| 会社名 | 主なサービス | 設立年/拠点 | 特徴・対象 |
|---|
| PwC Cambodia | 税務・会計アドバイザリー、投資支援、コンプライアンス、市場分析 | 1990年代 / プノンペン | Big Fourの一角。カンボジアの急成長市場(衣料品・観光)で競争力強化を支援。グローバルネットワークを活かし、外国投資家向けに規制対応を強みとする。日系企業も一部対応だが、主に欧米企業対象。 |
| KPMG Cambodia | 監査・税務、法的アドバイザリー、デジタルトランスフォーメーション、事業再編 | 1994年 / プノンペン(Diamond Island新オフィス) | Big Four。ASEAN地域の法的拡大(ZICO Law買収)で法的サービス強化。中小規模の外国企業から多国籍企業まで対応。2025年にオフィス移転で業務効率化。 |
| EY Cambodia | 税務・コンサルティング、スタートアップ支援、インキュベータープログラム(Foundry) | 1990年代 / プノンペン | Big Four。タイ・ベトナム・カンボジア向けスタートアップ支援に注力。イノベーションと税務サービスで新興企業をサポート。外国投資のデジタル化プロジェクトに強い。 |
| Deloitte Cambodia | 財務アドバイザリー、戦略コンサル、HR・リスク管理 | 1990年代 / プノンペン | Big Four。持続可能な成長戦略に特化。カンボジアのインフラ・エネルギー分野で外国企業を支援。グローバル基準の監査・コンサルで信頼性が高い。 |
| Bain & Company (Southeast Asia) | 戦略コンサル、市場進出・成長戦略、運用最適化 | 地域拠点 / プノンペン対応 | 戦略系ファーム。東南アジア全体をカバーし、カンボジアの市場課題(人材不足・規制)を解決。2025年にWade Cruse氏が地域リーダー就任で強化。欧米企業中心。 |
| Accenture Cambodia | デジタルトランスフォーメーション、ITコンサル、プロジェクト管理 | 地域拠点 / プノンペン対応 | テクノロジー系。JICAとの提携で新興国デジタルプロジェクトを推進。外国企業の業務効率化・AI導入に特化。カンボジアのインフラ発展を支援。 |
| Alvarez & Marsal (A&M) Cambodia | 税務・財務再編、危機管理、運用コンサル | 地域拠点 / プノンペン対応 | ターンアラウンド専門。東南アジア税務ヘッド(Abhijit Ghosh氏)が2025年に就任。外国企業のリスク最小化・回復戦略に強み。 |
| Andersen Global Cambodia | 税務・アドバイザリー、国際取引支援 | 2020年代強化 / プノンペン | グローバル税務ネットワーク。2025年にカンボジア・モンゴル・ベトナムで存在感拡大。中小外国企業向けのクロスボーダーサービス。 |
日系
| 企業名 | 主なサービス | 設立年/拠点 | 特徴・対象 |
|---|
| SCSカンボジア (SCS-Invictusグループ) | 会計・税務、海外進出コンサル(設立代行、ビザ申請)、M&Aアドバイザリー、内部統制 | 2016年 / プノンペン(日本人2名含む10名規模) | 現地プロフェッショナルによる多言語対応(日本語・英語・カンボジア語)。リーズナブル価格で不確実な制度運用に対応。クライアント約30社。 |
| 株式会社HAREYA | リサーチ・コンサルティング、送出し機関開設支援、スタッフ募集・教育、運営アドバイス | – / カンボジア現地 | カンボジア人実習生関連のトラブル解決に強み。省庁調整や現場対応を親身にサポート。日本人社長によるカンボジア語対応。 |
| YCPグループ | 産業構造調査、トレンド分析、成長戦略コンサル、市場進出支援 | – / カンボジア全域 | グローバル視点の伴走型支援。多様な産業(衣料品・観光など)に対応。競争激化市場での洞察提供。 |
| 東京コンサルティングファーム (TCF) カンボジア | 会計・税務・法務・人事労務、財務計画・分析、人材評価制度、進出から撤退まで包括支援 | – / プノンペン | 日系企業向けのワンストップサービス。無料スカイプ相談あり。安心ビジネス実現に特化。 |
| 海外進出アドバイザーズ | 進出調査・支援、人材採用支援、市場特徴分析 | – / カンボジア全域 | 進出成功ポイントの明確化。特徴として若年人口(30歳未満70%)の活用を強調。 |
| PwCカンボジア (PwC Japanグループ) | 海外進出支援、投資アドバイザリー、税務・会計 | – / プノンペン | 日系企業信頼のパートナー。GDP成長率7.7%(1998-2019平均)の市場で競争力強化。2030年高中所得国目指す経済動向対応。 |
| カンボジア情報サービス | 市場調査(モニター調査)、インフラ・メディア調査、進出サポート(美容・食品業界例) | 15年以上実績 / プノンペン | 言葉・知識・人脈不足を解消。現地15年以上の経験を活かしたサポート。 |
| 日柬みらいビジネス株式会社 | 市場進出戦略アドバイス、リスク最小化支援、文化・法制度対応 | 2023年 / カンボジア現地 | 母体企業の長年実績(JICA調査など)を継承。浄水器販売などの成功事例あり。経済成長のビジネスチャンス活用。 |
| Aプラスコンサルティング | 人事・HRアウトソーシング、給与計算、募集支援、コンプライアンストレーニング | – / プノンペン | カンボジア人材育成に注力。英語人材の重要性強調。長期雇用観の違いを考慮したアドバイス。 |
よろしければクリックをお願い申し上げます。

★★★「それってあなたの感想ですよね」という程度に参考にしてくださいね★★★